Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Jansincere |
Sertifika: | ISO9001, ISO14001 |
Model numarası: | JXCK-000121 |
Min sipariş miktarı: | 200 KGS |
---|---|
Fiyat: | As request |
Ambalaj bilgileri: | 1. dokuma çanta 2. karton kutu dışında |
Teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yılda 36000 ton |
Ürün adı: | seramik yalıtım örtüsü | Genişlik: | 610/1220 |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 15000/14400/7500/5000/4500 / 3600mm | Uygulama: | Yüksek sıcaklık ekipmanı |
Boyutu: | özelleştirilmiş | Renk: | Beyaz |
Paket: | dokuma çanta ambalaj veya karton ambalaj | Sertifika: | ISO9001 ve ISO14001 |
Yaygın Tip Endüstriyel Yüksek Sıcaklık Seramik Elyaf Örtü Seramik İzolasyon Örtüsü
Seramik Yalıtım Balnketinin Tanıtımı:
Seramik yalıtım örtüsü , özel çift taraflı akupunktur işlemi ile özel alüminyum silikat seramik filamanından kalıplanır. Çift taraflı akupunktur işlemi, elyaf dokuma derecesini, tabakalaşma karşıtı performansı, gerilme mukavemetini ve yüzey düzgünlüğünü büyük ölçüde geliştirebilir. Renk beyaz, boyut yapılandırılmış. Birinde refrakter, ısı yalıtımı ve ısı koruması sağlar. Elyaf örtü hiçbir organik bağlayıcı içermez.
Seramik Yalıtım Battaniyesi Özelliği:
Seramik Yalıtım Battaniyesi uygulaması:
Fotoğrafları Seramik Yalıtım Battaniye:
Seramik Yalıtım Battaniyesi Teknik İndeksi:
madde | COM | STD | HP | HAZ | HZ | |
Sınıflandırma sıcaklığı (° C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1450 | |
Çalışma Sıcaklığı (° C) | 950 | 1050 | 1100 | 1260 | 1350 | |
Renk | Beyaz | Süper beyaz | Süper beyaz | Süper beyaz | Süper beyaz | |
Toplu Yoğunluk (kg / m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 128/160 | 128/160 | |
Kalıcı Doğrusal Değişim (24H) (%) | -4 (1000 ° C) | -3 (1000 ° C) | -3 (1100 ° C) | -3 (1250 ° C) | -3 (1350 ° C) | |
Isı İletkenliği (w / mk) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) 0,20 (1000 ° C) | 0,12 (600 ° C) 0,20 (1000 ° C) | 0,16 (800 ° C) 0,20 (1000 ° C) | |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0,06 | |
Kimyasal bileşim (%) | A120 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al203 + Si02 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al203 + Si02 + Zr02 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO 2 | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe203 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Na20 + K20 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Boyut (mm) | Genel Boyut: 15000 * 610/1220 * 10, 14400 * 610/1220 * 12.5, 7200 * 610/1220 * 20, 7200 * 610/1220 * 25, 5000 * 610/1220 * 30, 4500 * 610/1220 * 40, 3600 * 610/1220 * 50 Diğer boyutlar özelleştirilebilir. |
Paket:
SSS:
Q1: biz senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?
Tabii ki, herhangi bir zamanda hoş geldiniz, müşterimiz ve arkadaşımız olduğu için onur duyacağız.
S2: Fiyatı ne zaman alabilirim?
Soruşturmanızı aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz. Fiyat almak için çok acil iseniz, soruşturma önceliğinizi dikkate almak için lütfen bizi arayın veya e-postanızda bize bildirin.
S3: Kaliteyi nasıl garanti ediyorsunuz?
Her üretim işleminde, kimyasal bileşim ve Fiziksel özellikler için komple kalite kontrol sistemine sahibiz. Üretimden sonra, tüm mallar test edilecek ve kalite belgesi mallarla birlikte gönderilecektir.
S4: Herhangi bir ihracat tecrübesi var mı?
Evet ve şimdi Rusya, Kore, Vietnam, Pakistan, Bulgaristan, Fransız, Hindistan, Kongo, Angola, Güney Afrika ve diğer ülkelere ulaşan küresel bir satış ağı kazandık.
S5: Ücretsiz örnekler veriyor musunuz?
Evet, biz stokta numune varsa, test için ücretsiz bir örnek sağlayabilir. Malzeme türüne göre miktar. Alıcı tüm nakliye masraflarını üstlenmelidir.
İlgili kişi: venus