Menşe yeri: | Xinmi Şehri, Henan, Çin |
Marka adı: | Jansincere |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | FCB-004 |
Min sipariş miktarı: | 5 ton |
---|---|
Fiyat: | US$200.00-US$ 500.00 per ton and negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap palet, plastik shrink film, kağıt köşe koruma ve kayışlar dışarıda korunur. Palet boyutu: 95 |
Teslim süresi: | 30-45 Gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 300 ton başına ay |
Ürün adı: | Karbon Fırın Tuğla | Kil tuğla özellikleri: | NG-0,5 |
---|---|---|---|
Yeniden Isıtma Üzerine Doğrusal Değişim: | % 2 | Maksimum kullanım sıcaklığı: | ≥1000 ℃ |
Kil Tuğla Toplu Yoğunluğu: | 0.5 g / cm3 | Kil Tuğlaların Isı İletkenliği: | ≤0.18w / mk (350 ± 25 ℃) |
Kil Tuğla CCS: | ≥1.0MPa | Özelliği: | Yüksek kırma gücü |
Kil Tuğla Türü: | Ham Refrakter | Uygulama: | Sıcak Yüksek Fırın |
Vurgulamak: | high temp fire brick,castable fire brick |
Refrakter Tuğlalar Mükemmel Yalıtım Özelliği Ateş Kil Tuğla
Özellikler:
madde | Karbon Fırın için Chamotte Tuğla | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
Al 2 O% 3 | ≥42 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥38 | - | - | |
Refrakterlik ℃ | ≥1750 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1690 | ≥1670 | ≥1580 | |
Yük Altında Refrakterlik, ℃, [0.2MPa × 0.6%] | ≥1400 | ≥1350 | - | ≥1320 | - | ≥1300 | - | - | |
Kalıcı Doğrusal Değişim,% | 1400 ℃ × 2h | 0,1 -0.4 | 0,1 -0.5 | 0,2 -0.5 | - | - | - | - | - |
1350 ℃ × 2h | - | - | - | 0,2 -0.5 | 0,2 -0.5 | 0,2 -0.5 | 0,2 -0.5 | - | |
Görünen Porozite% | ≤22 | ≤26 | ≤24 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
Soğuk Kırma Mukavemeti, MPa | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
İlgili kişi: venus